UNI EN 12464-1
Luoghi di Lavoro: Illuminazione Interni
Di seguito le tabelle di riferimento alla Normativa UNI EN 12464-1 relativamente all’illuminazione dei luoghi di lavoro in ambienti interni.
In Relazione alle Destinazioni d’Uso vengono definiti dei valori come i livelli di illuminamento medio che definiscono i Lux minimi per Legge, UGR minima che indica i livelli di abbagliamento da non superare, l’indice di resa cromatica e l’Uniformità di Illuminamento.
UNI EN 12464-1 è la normativa sostitutiva della vecchia Norma UNI 10380.
Illuminazione Zone di Traffico |
|||
---|---|---|---|
Destinazione d’Uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] |
Illuminazione Scale, tappeti e scale mobili | 150 | 25 | 40 |
Illuminazione Passaggi e Corridoi | 100 | 28 | 40 |
Illuminazione Banchine e Rampe di Carico | 150 | 25 | 40 |
Note:
1. Illuminazione a livello pavimento.
2. Ra e UGR simili alle aree adiacenti.
3. 150 lx se ci sono veicoli sulla strada.
4. L’illuminazione di uscite o entrate deve prevedere una zona di transizione per tenere conto delle differenze di illuminamento tra dentro e fuori, durante il giorno e la notte.
5. Occorre fare attenzione all’abbagliamento di mezzi e pedoni
Illuminazione Sale di Servizio, Pronto Soccorso e Riposo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’Uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Sala Mensa | 200 | 22 | 80 | 80 | |
Illuminazione Spogliatoi e Bagni | 200 | 25 | 80 | 80 | |
Illuminazione Infermeria | 500 | 19 | 80 | 80 | |
Illuminazione Zone Relax | 100 | 22 | 80 | 80 | |
Illuminazione Zone Relax per Esercizi Fisici | 300 | 22 | 80 | 80 | |
Illuminazione Locali Astanteria e Visite Mediche | 500 | 16 | 90 | 80 | |
Illuminazione Scale, tappeti e scale mobili | 100 | 25 | 40 | 80 |
Illuminazione Uffici |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Archiviazione e Copiatura | 300 | 19 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Scrittura, Lettura ed Elaborazione Dati | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Disegno Tecnico | 750 | 16 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Stazioni CAD | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Sale per Conferenze e Riunioni | 500 | 19 | 80 | 0,60 | L’illuminazione deve essere regolabile |
Illuminazione Reception (zone ricezione) | 300 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Archivi | 200 | 25 | 80 | 0,40 |
Illuminazione Stazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Banchine e Sottopassi Passeggeri | 100 | 28 | 40 | 0,50 | |
Illuminazione Atrii e Sportelli | 200 | 28 | 40 | ||
Illuminazione Biglietteria, Deposito Bagagli, Cassa | 300 | 19 | 80 | ||
Illuminazione Sale d’Attesa | 100 | 22 | 80 |
Illuminazione Aeroporti |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Sale di Arrivo e Partenza, Aree ritiro bagagli | 200 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Aree di Collegamento, Scale e Tappeti Mobili | 150 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Banchi Informazioni, Accettazione e Check-In | 500 | 19 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Dogana e Controllo Passaporti | 500 | 19 | 80 | 0,70 | L’illuminamento verticale è importante |
Illuminazione Sale d’Attesa | 200 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Deposito Bagagli | 200 | 25 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Aree Controllo di Sicurezza | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Torre di Controllo Traffico Aereo | 500 | 16 | 80 | 0,60 |
1. L’illuminazione deve essere regolabile 2. L’abbagliamento da luce diurna deve essere evitato 3. Evitare la riflessione sulle finestre specialmente durante la notte. |
Illuminazione Hangar per le Riparazioni, Test e Controlli | 500 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Aree Controllo Motori | 500 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Aree di Misura all’interno degli Hangar | 500 | 22 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Odontoiatria |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Generale | 500 | 19 | 90 | 0,60 | L’illuminamento sul paziente non dev’essere abbagliante |
Illuminazione sul Paziente | 1000 | – | 90 | 0,70 | |
Illuminazione Area Operatoria | 5000 | – | 90 | – | I valori superiori ai 5000 lx quando richiesto |
Illuminazione confronto con il Colore dei Denti | 5000 | – | 90 | – | TCP ≥ 6000 K |
Illuminazione Sale Parto |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Generale | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Visita e Terapie | 1000 | 19 | 80 | 0,70 |
Illuminazione Locali Analisi |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Generale | 300 | 19 | 80 | ||
Illuminazione Analisi con Amplificatore di Immagini e Sistemi Televisivi | 50 | 19 | 80 |
Illuminazione Industria Elettrica ed Elettronica |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Produzione Conduttori | 300 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Avvolgimento Bobine di grandi dimensioni | 300 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Avvolgimento Bobine di medie dimensioni | 500 | 22 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Avvolgimento Bobine di piccole dimensioni | 75 | 19 | 80 | 0,70 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Impregnazione e Incapsulamento Bobine | 300 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Galvanizzazione | 300 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Assemblaggio Grossolano (per esempio grandi trasformatori) | 300 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Assemblaggio Medio (per esempio quadri elettrici) | 500 | 22 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Assemblaggio Fine (per esempio telefoni) | 750 | 19 | 80 | 0,70 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Assemblaggio di Precisione (per esempio strumenti di misura) | 1000 | 16 | 80 | 0,70 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Produzione Materiale Elettronico, Collaudo, Tarature | 1500 | 16 | 80 | 0,70 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Ceramica, Piastrelle, Vetro e Vetreria |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Asciugatura | 50 | 28 | 20 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili | |
Illuminazione Preparazione, Lavorazioni generiche alle macchine | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso | |
Illuminazione Smaltatura, Laminatura, Stampaggio, Formatura di parti semplici, Montaggio, Soffiatura Vetro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso | |
Illuminazione Molatura, Incisione, Brillantatura Vetro, Formatura di Precisione, Fabbricazione Strumenti in Vetro | 750 | 19 | 80 | ||
Illuminazione Molatura Vetro Ottico, Molatura Manuale Cristallo, Incisione | 750 | 16 | 80 | ||
Illuminazione Lavori di Precisione ad esempio Molatura Decorativa, Pittura a Mano | 1000 | 16 | 90 | TCP ≥ 4000 K | |
Illuminazione Lavorazione di Pietre Preziose Sintetiche | 1500 | 16 | 90 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Cemento e derivati, Calcestruzzo e Mattoni |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Asciugatura | 50 | 28 | 20 | 0,40 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Preparazione dei Materiali, Lavori al Forno o ai Miscelatori | 200 | 28 | 40 | 0,40 | |
Illuminazione Lavorazioni Generiche alle Macchine | 300 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Formature Grossolane | 300 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Forni, Panifici e Pasticcerie |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Preparazione e Cottura al Forno | 300 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Finitura, Glassatura e Decorazione | 500 | 22 | 80 | 0,70 |
Illuminazione Magazzini con ScaffaliScopri l’articolo sulla Illuminazione magazzini verticali |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Corridoi senza Personale | 20 | – | 40 | 0,40 | Illuminamento a livello pavimento |
Illuminazione Corridoi con presenza Personale | 150 | 22 | 60 | 0,40 | Illuminamento a livello pavimento |
Illuminazione Stazione di Controllo | 150 | 22 | 60 | 0,60 | |
Illuminazione Fronte Scaffali | 200 | – | 60 | 0,40 |
Illuminazione Zone di Circolazione |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Aree di Circolazione e Corridoi | 100 | 28 | 40 | 0,40 |
1. Illuminazione a livello pavimento. 2. Ra e UGR simili alle aree adiacenti. 3. 150 lx se ci sono veicoli sulla strada. 4. L’illuminazione di uscite o entrate deve prevedere una zona di transizione per tenere conto delle differenze di illuminamento tra dentro e fuori, durante il giorno e la notte. 5. Occorre fare attenzione all’abbagliamento di mezzi e pedoni |
Illuminazione Scale e Scale Mobili | 100 | 25 | 40 | 0,40 | |
Illuminazione Rampe e Binari di Carico e Scarico | 150 | 25 | 40 | 0,40 | |
Illuminazione Ascensori e Montacarichi | 100 | 25 | 40 | 0,40 |
Illuminazione Locali Diagnostici |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Generale | 500 | 19 | 80 | ||
Illuminazione Visita e Trattamento | 1000 | 19 | 80 |
Illuminazione Locali per il Personale |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Sale di Servizio del Personale | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Sale di Soggiorno del Personale | 300 | 19 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Locali di Uso Generale in Edifici di Cura |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Sale d’Attesa | 200 | 22 | 80 | 0,40 | Tutti illuminamenti a livello di pavimento |
Illuminazione Corridoi: durante il Giorno | 200 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Corridoi: durante la Notte | 50 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Day Room | 200 | 22 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Edifici Scolastici |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Aule Scolastiche | 300 | 19 | 80 | 0,60 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso |
Illuminazione Aule in Scuole Serali e per Adulti | 500 | 19 | 80 | 0,60 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso |
Illuminazione Sale Lettura | 500 | 19 | 80 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso | |
Illuminazione Lavagna | 500 | 19 | 80 | 0,70 | Evitare le riflessioni speculari |
Illuminazione Tavolo per Dimostrazioni | 500 | 19 | 80 | 0,70 | In sale lettura 750 lx |
Illuminazione Aule Disegno | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Aule Educazione Artistica in Scuole d’Arte | 750 | 19 | 80 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Aule per Disegno Tecnico | 750 | 16 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Aule per Educazione Tecnica e Laboratori | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Aule Lavori Artigianali | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Laboratorio Insegnamento | 500 | 19 | 80 | ||
Illuminazione Aule Musica | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Laboratori di Informatica | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Laboratori Linguistici | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Aule di Preparazione | 500 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Officine | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Aree di Circolazione, Corridoi | 100 | 25 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Scale | 150 | 25 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Sale Comuni per gli Studenti | 200 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Scaffali Biblioteca | 200 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Aree di Lettura Biblioteca | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Magazzini Materiale Didattico | 100 | 25 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Palazzetti, Palestre, Piscine (uso generale) | 300 | 22 | 80 | 0,60 | Per specifiche attività vedere EN 12193 |
Illuminazione Mensa Scolastica | 200 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Cucina | 500 | 22 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Asili Nido e Scuole Materne |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Aule Giochi | 300 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Nido | 300 | 19 | 80 | ||
Illuminazione Aule per Lavoro Manuale | 300 | 19 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Parcheggi Pubblici (coperti) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Rampe di Ingresso/Uscita (durante il Giorno) | 300 | 25 | 40 | 0,40 |
1. Illuminazione a livello suolo 2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Rampe di Ingresso/Uscita (durante la Notte) | 75 | 25 | 40 | 0,40 |
1. Illuminazione a livello suolo 2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Corsie di Circolazione | 75 | 25 | 40 | 0,40 |
1. Illuminazione a livello suolo 2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Aree di Parcheggio | 75 | – | 40 | 0,40 |
1. Illuminazione a livello suolo 2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili 3. Un illuminamento verticale elevato aumenta il riconoscimento facciale e quindi il senso di sicurezza |
Illuminazione Biglietteria | 300 | 19 | 80 | 0,60 |
1. Evitare la riflessione nelle finestre 2. Evitare l’abbagliamento dovuto all’esterno |
Illuminazione Librerie |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Scaffali | 200 | 19 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Area di Lettura | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Posti di Servizio al Pubblico | 500 | 19 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Musei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Oggetti esposti insensibili alla Luce | – | – | – | L’illuminazione è determinata dalle esigenze della mostra | |
Illuminazione Oggetti esposti sensibili alla Luce | – | – | – |
1. L’illuminazione è determinata dalle esigenze della mostra 2. La protezione contro le radiazioni è di somma importanza |
Illuminazione Teatri, Sale Concerto e Cinema |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Sale Prova | 300 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Guardaroba | 300 | 22 | 90 | 0,60 | |
Illuminazione Platee (Manutenzione e Pulizia) | 200 | 22 | 80 | 0,50 | |
Illuminazione Palcoscenici (Costruzione) | 300 | 25 | 80 | 0,40 |
Illuminazione Fiere e Padiglioni Espositivi |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Generale | 300 | 22 | 80 | 0,40 |
Illuminazione Ristoranti e Hotel |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Reception/Cassa, Portineria | 300 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Cucina | 500 | 22 | 80 | 0,60 | Deve esserci una zona di transizione tra la cucina e il ristorante |
Illuminazione Ristorante, Sala da Pranzo, Sala Ricevimenti | – | – | 80 | – | L’illuminazione deve creare un’atmosfera appropriata |
Illuminazione Ristoranti Self-Service | 200 | 22 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Buffet | 300 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Sale Conferenze | 500 | 19 | 80 | 0,60 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso |
Illuminazione Corridoi | 100 | 25 | 80 | 0,40 | Durante la notte un più basso livello è accettabile |
Illuminazione Lavorazione e Manifattura Legno |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Processi Automatici, ad esempio: Essiccazione, Produzione Compensato o Asciugatura | 50 | 28 | 40 | 0,40 | |
Illuminazione Camere del Vapore | 150 | 28 | 40 | 0,40 | |
Illuminazione Sega | 300 | 25 | 60 | 0,60 | Impedire l’effetto stroboscopico |
Illuminazione Lavori al Banco di Falegnameria, Incollaggio, Assemblaggio | 300 | 25 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Lucidatura, Verniciatura, Falegnameria di fantasia | 750 | 22 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Lavorazioni su Macchine Utensili, per esempio: Tornitura, Scannellatura, Sgrossatura, Ribassatura, Scanalatura, Taglio, Segatura, Cavatura | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Selezione Legno per Impiallacciatura | 750 | 22 | 90 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Intarsio, Lavoro d’Intarsio | 750 | 22 | 90 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Controllo Qualità, Ispezione | 1000 | 19 | 90 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Industria Automobilistica |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Carrozzeria e Assemblaggio | 500 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Verniciatura, Spruzzatura, Lucidatura | 750 | 22 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Verniciatura: Ritocco, Ispezione | 1000 | 19 | 90 | 0,70 | |
Illuminazione Produzione Rivestimenti interni | 1000 | 19 | 80 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Ispezione Finale | 1000 | 19 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Interventi generici, di Riparazione e Controlli | 300 | 22 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Lavorazione e Manifattura Tessile |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Aree di lavoro a lato delle Vasche di Lavaggio, apertura Balle | 200 | 25 | 60 | 0,60 | |
Illuminazione Cardatura, Lavaggio, Stiratura, Spianatura, Disegno, Pettinatura, Imbozzimatura, Incollaggio, Punzonatura cartoni, Profilatura, Filatura Juta e Canapa | 300 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Filatura, Ritorcinatura, Aspatura, Sbobinatura | 500 | 22 | 80 | 0,60 | Impedire l’effetto stroboscopico |
Illuminazione Ordinatura, Tessitura, Intrecciatura, Maglieria | 500 | 22 | 80 | 0,60 | Impedire l’effetto stroboscopico |
Illuminazione Cucitura, Maglieria fine, Rimagliatura, Rammendo | 750 | 22 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Disegno Manuale, Disegno Trame | 750 | 22 | 90 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Finitura, tintura | 500 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Camera di Asciugatura | 100 | 28 | 60 | 0,40 | |
Illuminazione Stampaggio Automatico | 500 | 25 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Annodatura, Ispezione della trama, Passamaneria | 1000 | 19 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Ispezione Colori, Controllo Fabbricazione | 1000 | 16 | 90 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Rammendo Invisibile | 1500 | 19 | 90 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
Illuminazione Manifattura Cappelli | 500 | 22 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Industria Siderurgica, Laminatoi, Acciaierie |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Impianti di Produzione senza intervento manuale | 50 | – | 20 | 0,40 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Impianti di Produzione con intervento manuale occasionale | 150 | 28 | 40 | 0,40 | |
Illuminazione Impianti di Produzione con intervento manuale continuo | 200 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Magazzino Laminati | 50 | – | 20 | 0,40 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Fornace | 200 | 25 | 20 | 0,40 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Treno di Laminazione, avvolgitori, linea di taglio | 300 | 25 | 40 | 0,60 | |
Illuminazione Piattaforma di controllo, quadri di controllo | 300 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Prova, Misura e Ispezione | 500 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Gallerie di Manutenzione, sezione cinghie, cantine ecc. | 50 | – | 20 | 0,40 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Stamperie |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Taglio, Doratura, Stampa in rilievo, Lavori su Pietra, Macchine da Stampa, Costruzione Matrici | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Selezione Fogli e Stampa a mano | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Montaggio Caratteri, Ritocco, Litografia | 1000 | 19 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Controllo Colori in Stampe Policrome | 1500 | 16 | 90 | 0,70 | |
Illuminazione Siderografia e Calcografia | 2000 | 16 | 80 | 0,70 |
Illuminazione Centrali Elettriche |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Impianto Alimentazione Combustibile | 500 | – | 20 | 0,40 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Locale Caldaie | 100 | 28 | 40 | 0,40 | |
Illuminazione Sala Turbine | 200 | 25 | 80 | 0,40 | |
Illuminazione Locali Annessi per esempio: Locali Pompe, Locali Condensatori, Quadri di Controllo interni | 200 | 25 | 60 | 0,40 | |
Illuminazione Sala di Controllo | 500 | 16 | 80 | 0,70 |
1. I quadri di controllo sono spesso verticali 2. Possono essere necessari apparecchi con regolazione del flusso luminoso |
Illuminazione Dispositivi di Controllo Esterno | 20 | – | 20 | – | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili |
Illuminazione Industria e Produzione della Carta |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Preparazione dell’Impasto e Raffinazione | 200 | 25 | 80 | 0,40 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Fabbricazione e Trasformazione della Carta, Macchine per Carta e Cartone ondulato, Fabbricazione del Cartone | 300 | 25 | 80 | 0,60 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso |
Illuminazione Lavori di Rilegatura per esempio: Piegatura, Smistamento, Incollaggio, Taglio stampa, Cucitura | 500 | 22 | 80 | 0,60 |
Illuminazione Lavorazione e Trasformazione Metalli |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
Illuminazione Forgiatura Normale | 200 | 25 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Forgiatura Complessa | 300 | 25 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Saldatura | 300 | 25 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Lavorazione Grossolana o media: tolleranza ≥ 0,1 mm | 300 | 22 | 80 | 0,60 | |
Illuminazione Lavorazione Fine: tolleranza < 0,1 mm | 500 | 19 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Tracciatura, Ispezione | 750 | 19 | 80 | 0,70 | |
Illuminazione Laboratorio Trafilatura, Costruzione Tubi, Formatura a Freddo | 300 | 25 | 80 | 0,60 | |
